Друге. Визначте ваші щоденні потреби у кілокалоріях.
Наступний крок у боротьбі із зайвою масою тіла, визначення кількості ккалорій, якого потребує ваше тіло. Ваш вік, стать та рівень фізичної активності повинні визначати споживання калорій. Ви можете поговорити з дієтологом, або звернутися до онлайн-калькуляторів, які обчислять вашу щоденну потребу в ккалориях на основі інформації про себе, яку ви введете. Тоді, Ви зможете мати правильне уявлення про те, скільки їжі ви повинні з’їсти, і як багато енергії необхідно отримати протягом дня.
Так наприклад: кількість енергії, яка згоряє в стані спокою називається базальний метаболізм (BMR), це та мінімальна кількість кілокалорій, яка дозволить вам жити безпечно, не роблячи жодного фізичного навантаження.
Підрахунок базального метаболізму для чоловіків | BMR = 88.362 + (13.397 x вага в кг) + (4.799 x зріст у сантиметрах) – (5.677 x вік у роках) |
Підрахунок базального метаболізму для жінок | BMR = 447.593 + (9.247 x вага в кг) + (3.098 x зріст у сантиметрах) – (4.330 x вік у роках) |
Якщо ж ви плануєте йти на роботу, доглядати дитину, займатися побутовими справами, або вдосконалювати своє тіло в спортивному залі, то вам необхідно спочатку з’ясувати, який коефіцієнт фізичної активності ви вже маєте, згідно з щоденними витратами енергії.
Коефіцієнти фізичної активності різних професійних груп.
Професійні групи | Коефіцієнт фізичної активності | Представники професійних груп |
I група – працівники переважно розумової праці, дуже легка фізична активність | 1.4 | науковці, студенти гуманітарних спеціальностей, оператори ПК, контролери, педагоги, диспетчери, працівники пультів управління та ін. |
ІІ група – працівники, зайняті легкою працею, легка фізична активність | 1.6 | водії, працівники конвейєрів, вагівниці, пакувальниці, швачки, працівники радіоелектронної промисловості, агрономи, медсестри, санітарки, працівники зв’язку, сфери обслуговування, продавці промтоварів та ін. |
ІІІ група – працівники середньої тяжкості праці, середня фізична активність | 1.9 | слюсарі, наладчики, налагоджувачі, верстатники, буровики, водії екскаваторів, бульдозерів, лікарі-хірурги, текстильники, взуттьовики, залізничники, металурги-доменники, працівники хім. заводів та ін. |
IV група – працівники важкої фізичної праці, висока фізична активність | 2.3 | будівельні робітники, помічники буровиків, прохідники, бавовни, основна маса робочих, доярки, овочівники, деревообробники та ін. |
V група – працівники особливо важкої фізичної праці, дуже висока фізична активність | 2.5 | механізатори, і робітники в посівний, прибиральний період, гірники, бетонщики, вальщики лісу, муляри, землекопи, вантажники не механізованої праці та ін.Если же вы хотите рассчитать суточную потребность в килокалориях с учётом ваших энергозатрат, необходимо: свой показатель базального метаболизма умножить на число соответствующее коэффициенту физической активности. |
Добова потреба в енергії (ккал) | BMR x Коефіцієнт фізичної активності |
Не використовуйте раціони харчування нижче 1000 ккал на добу, якщо лікар не рекомендував вам таку калорійність. Будь-які обмеження мають бути узгоджені з фахівцем.